نتيجة طلب العروض عدد 04 لسنة 2021 المتعلق باقتناء معدات إعلامية :
| المبلغ مع الأداءات | المبلغ خال من الأداءات | العارض | الكمية | بيان القسط | القسط | 
| 281.324,400 | 262.920,000 | STCI | 140 | PC Bureau Type M1 | 1 | 
| 126.409,800 | 118.140,000 | STCI | 55 | PC Bureau Type M2 | 2 | 
| 71.638,500 | 66.750,000 | INFOLOG | 30 | PC Portable Type P1 | 3 | 
| 20.401,560 | 19.044,000 | INFOLOG | 6 | PC Portable Type P2 | 4 | 
| 28.536,900 | 26.670,000 | STCI | 15 | Scanner Type SAC | 5 | 
| 5.666,200 | 5.180,000 | INFOLOG | 10 | Imprimante Jet d’encre à réservoir intégré couleur A4 | 6 | 
| 52.313,100 | 47.970,000 | INFOLOG | 40 | Imprimante Jet d’encre à réservoir intégré monochrome A4 | 7 | 
| 6.080,100 | 5.646,000 | INFOLOG | 3 | Imprimante Jet d’encre à réservoir intégré couleur A3 | 8 | 
 
															 
															

